Clasificación del club "REDOLAT TEAM"
Página 1 de 1, mostrando 86 corredores de un total de 86 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | 8503 | VICENTE SEGARRA LIZONDO | 00:23:35 | 00:23:10 | Senior M | NO |
2073 | 5411 | VICENTE ANDREU FERRANDIS | 00:29:33 | 00:28:21 | Veterano B | NO |
4892 | 3192 | VERONICA CERDAN CABRERA | 00:40:37 | 00:37:21 | Senior F | NO |
82 | 7126 | TONI OLIVARES MARTINEZ | 00:19:51 | 00:19:50 | Veterano A | NO |
89 | 7014 | TONI FERRER NAVARRO | 00:19:56 | 00:19:56 | Veterano A | NO |
3817 | 5856 | TOMAS GUSTAVO PICAZO JIMENEZ | 00:36:10 | 00:33:29 | Senior M | NO |
2074 | 5412 | SERGIO ANDREU SEGARRA | 00:29:33 | 00:28:19 | Infantil M | NO |
540 | 7680 | SALVADOR VERDU DIAZ | 00:23:13 | 00:23:05 | Veterano B | NO |
307 | 8058 | SALVADOR SERRANO MERCHANTE | 00:21:59 | 00:21:47 | Veterano B | NO |
5316 | 4856 | SALVADOR ESCUDERO BROSETA | 00:43:26 | 00:38:37 | Veterano A | NO |
617 | 7263 | RUBEN OLIVARES DOÑATE | 00:23:36 | 00:23:21 | Junior M | NO |
1734 | 2419 | PAULA PLA SERRANO | 00:28:14 | 00:28:14 | Senior F | NO |
4357 | 6965 | OSCAR MIRALLES FERNANDEZ | 00:38:11 | 00:33:42 | Veterano A | NO |
2636 | 4219 | OSCAR ENRIQUE OCAÑA DE MIGUEL | 00:31:40 | 00:30:10 | Veterano A | NO |
30 | 7376 | OMAR AZZOMI | 00:18:39 | 00:18:39 | Juvenil M | NO |
3555 | 1098 | NAIAN JIMENEZ ESCUDERO | 00:35:11 | 00:31:35 | Senior F | NO |
320 | 7597 | MIGUEL ANGEL REDOLAT CONTRERAS | 00:22:04 | 00:21:52 | Senior M | NO |
1593 | 6964 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CAVERO | 00:27:42 | 00:25:37 | Veterano A | NO |
444 | 7424 | MARTA SUBIELA PEREZ | 00:22:44 | 00:22:40 | Senior F | NO |
443 | 7418 | MARIA PONCE BARRERO | 00:22:44 | 00:22:44 | Senior F | NO |
4530 | 2342 | MARIA JOSE REDOLAT CONTRERAS | 00:38:49 | 00:34:53 | Veterana A | NO |
4844 | 3084 | MARIA AMPARO FORTEA GOMEZ | 00:40:15 | 00:37:42 | Senior F | NO |
150 | 6997 | MARCIAL FERRI VILLALBA | 00:20:44 | 00:20:40 | Veterano A | NO |
1025 | 8242 | MANUEL IGLESIAS LOPEZ | 00:25:18 | 00:24:59 | Veterano A | NO |
4554 | 8971 | MANUEL BEA LIEBANA | 00:38:52 | 00:35:57 | Veterano C | NO |
612 | 7709 | LUZ MARTINEZ MARTINEZ | 00:23:33 | 00:23:27 | Veterana B | NO |
877 | 8681 | JUANJO VILLAR GONZALEZ | 00:24:43 | 00:24:24 | Veterano A | NO |
5315 | 3808 | JUANFE SANAHUJA MUÑOZ | 00:43:26 | 00:38:38 | Veterano A | NO |
4111 | 5928 | JUAN REGUERA AROZAMENA | 00:37:10 | 00:34:37 | Senior M | NO |
3774 | 4579 | JUAN RAMON MARTINEZ CALLEJA | 00:35:59 | 00:33:44 | Senior M | NO |
1126 | 8442 | JUAN PEDRO PARRILLA SANCHEZ | 00:25:38 | 00:25:12 | Veterano A | NO |
52 | 7139 | JUAN GONZALEZ IDAÑEZ | 00:19:20 | 00:19:19 | Veterano A | NO |
79 | 7312 | JUAN FRANCISCO ALCAIDE GONZALEZ | 00:19:48 | 00:19:46 | Senior M | NO |
309 | 7463 | JUAN BURRIEL FERRANDO | 00:22:00 | 00:21:46 | Senior M | NO |
680 | 6545 | JOSE VICENTE VERA MONFERRER | 00:23:57 | 00:22:57 | Senior M | NO |
1869 | 8694 | JOSE MORILLAS ROBERTO | 00:28:37 | 00:28:21 | Veterano A | NO |
195 | 7084 | JOSE MANUEL RIUS ALIAGA | 00:21:10 | 00:20:56 | Veterano A | NO |
450 | 7708 | JOSE MANUEL REALES MUÑOZ | 00:22:46 | 00:22:40 | Veterano A | NO |
1088 | 7544 | JOSE ANTONIO FLORES JAEN | 00:25:32 | 00:25:21 | Senior M | NO |
5553 | 2631 | JOAQUINA MONTERO ALCANTARA | 00:48:50 | 00:44:53 | Veterana B | NO |
4 | 7271 | JOAQUIN PEREZ TUR | 00:17:22 | 00:17:22 | Senior M | NO |
118 | 7362 | JAVIER SORLI ALCAIDE | 00:20:20 | 00:20:19 | Veterano A | NO |
886 | 7988 | JAVIER SOLAZ IGLESIAS | 00:24:46 | 00:24:31 | Senior M | NO |
280 | 7916 | JAIME GALLARDO RICO | 00:21:50 | 00:21:45 | Veterano A | NO |
360 | 4581 | IVAN VAZQUEZ MUÑOZ | 00:22:18 | 00:22:09 | Veterano A | NO |
1771 | 5310 | IVAN BUEDO VIRLOTO | 00:28:22 | 00:26:28 | Senior M | NO |
3575 | 2659 | ISABEL SANCHEZ PIQUER | 00:35:18 | 00:34:15 | Senior F | NO |
1157 | 569 | IRENE FORES TORRES | 00:25:45 | 00:25:44 | Veterana A | NO |
74 | 7320 | IONUT MIHAI VINTILA | 00:19:43 | 00:19:40 | Senior M | NO |
4848 | 5898 | GUILLERMO DOMINGO CUERVO | 00:40:15 | 00:37:42 | Senior M | NO |
857 | 8834 | GABRIEL ASUNCION GARCIA | 00:24:40 | 00:24:24 | Veterano A | NO |
449 | 7473 | FRANCISCO MARTINEZ CALLEJA | 00:22:45 | 00:22:41 | Veterano A | NO |
5554 | 3978 | FRANCISCO JOSE FERRANDIS SANCHEZ | 00:48:50 | 00:44:54 | Senior M | NO |
3013 | 6656 | FRANCISCO JOSE ARAGO JOVER | 00:33:05 | 00:29:29 | Veterano B | NO |
362 | 7628 | FRANCISCO JAVIER VILLARROYA ASENSIO | 00:22:18 | 00:22:09 | Veterano A | NO |
317 | 7315 | FRANCISCO ESTESO ESTESO | 00:22:04 | 00:22:03 | Veterano B | NO |
5320 | 475 | FRANCISCO DOMENECH FERRER | 00:43:27 | 00:38:38 | Veterano A | NO |
1735 | 2470 | FINA SERRANO MERCHANTE | 00:28:14 | 00:27:32 | Veterana B | NO |
3156 | 2780 | EVA MARIA MARTINEZ CALLEJA | 00:33:42 | 00:33:42 | Veterana A | NO |
2612 | 5375 | ERNESTO VICENTE MARTIN MATEU | 00:31:34 | 00:30:51 | Veterano B | NO |
501 | 7494 | EDGAR CORRECHER ALCOCER | 00:23:03 | 00:22:53 | Veterano A | NO |
2535 | 7626 | DAVID PALANCA BROSETA | 00:31:13 | 00:30:06 | Veterano A | NO |
817 | 8425 | DANI ESCUDERO BROSETA | 00:24:30 | 00:24:30 | Veterano A | NO |
1155 | 7555 | CARMEN AMARO REYES | 00:25:45 | 00:25:40 | Veterana A | NO |
429 | 8026 | CARLOS GRIMA RIETA | 00:22:40 | 00:22:33 | Senior M | NO |
1292 | 8803 | CARLOS GOMEZ MUÑOZ | 00:26:15 | 00:26:05 | Veterano A | NO |
95 | 7660 | CARLOS BEA GALAN | 00:20:00 | 00:19:58 | Senior M | NO |
1731 | 2062 | BELEN PUCHAL MUÑOZ | 00:28:13 | 00:27:11 | Senior F | NO |
1233 | 1839 | BEATRIZ RODRIGUEZ SANCHEZ | 00:25:59 | 00:25:47 | Senior F | NO |
2630 | 8066 | ARTURO JIMENEZ ADRIAN | 00:31:38 | 00:28:02 | Veterano B | NO |
2262 | 6982 | ANTONIO POZO NIETO | 00:30:11 | 00:29:38 | Veterano C | NO |
60 | 7096 | ANTONIO JAVIER REINA RUIZ | 00:19:27 | 00:19:26 | Veterano A | NO |
1191 | 8890 | ANTONIO ALVAREZ RIZO | 00:25:51 | 00:25:31 | Veterano A | NO |
2529 | 6287 | ANGEL SANCHEZ FLORES | 00:31:12 | 00:29:56 | Senior M | NO |
3331 | 5894 | ANGEL SALVADOR PALANCA BROSETA | 00:34:21 | 00:30:26 | Veterano A | NO |
3425 | 5194 | ANGEL PONE CANTERO | 00:34:47 | 00:31:45 | Veterano C | NO |
1106 | 8298 | ANGEL PEREZ PARDO | 00:25:35 | 00:25:35 | Veterano A | NO |
275 | 7852 | ANGEL PALLAS PERELLO | 00:21:49 | 00:21:44 | Veterano A | NO |
3258 | 4957 | ANGEL GOMEZ NAVARRO | 00:34:05 | 00:31:29 | Veterano B | NO |
1168 | 7878 | ANA AMARO REYES | 00:25:48 | 00:25:48 | Veterana A | NO |
1093 | 8176 | AMADOR FLORES JAEN | 00:25:33 | 00:25:22 | Veterano A | NO |
614 | 7069 | ALVARO GINES PEREZ | 00:23:35 | 00:23:31 | Senior M | NO |
1816 | 9179 | ALFONSO SORNOSA CHORNET | 00:28:29 | 00:27:14 | Veterano C | NO |
500 | 7338 | ALBERTO SOLDADO PONS | 00:23:03 | 00:22:47 | Senior M | NO |
4264 | 8027 | ALBERTO ORTI ROIG | 00:37:43 | 00:33:26 | Senior M | NO |
708 | 8206 | ALBERTO CAMPOS GIMENEZ | 00:24:03 | 00:23:47 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>